Línea Industrial – Productos Industriales
Cerraduras, sellos y sujetadores anaeróbicos
Serie TB 1300
Los productos de la serie TB1300 son agentes anaeróbicos con alto poder de bloqueo, sellado y fijación. Después de la polimerización, tiene una excelente resistencia a las vibraciones, el calor y los productos químicos.
La línea de cierres y sellos es fácil de manejar y aplicar. De esta forma, poder automatizar y agilizar la línea de producción, mediante la combinación con un aplicador automático ThreeBond.
Aplicaciones:
Tornillos de bloqueo, sellado y fijación, espárragos, roscas en general, poleas, cojinetes y sellos mecánicos.

Tipo | |||||||||
Produto | TB1305 | TB1322Z | TB1324Z | TB1327 | TB1329 | TB1329B | 13B-003* | 13B-033* | |
Cor | verde | verde | verde | vermelha | vermelha | vermelha | verde | amarela | |
Viscosidade (mPa.s) | 600 | 200 | 600 | 2500 | 5500 | 5000* | 130 | 600 | |
Folga máxima (mm) | 0,30 | 0,15 | 0,30 | 0,30 | 0,50 | 0,50 | 0,15 | 0,30 | |
Set time (min) | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 2 | 5 | |
Torque de quebra (kgf.cm) | 450 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 450 | |
Torque residual (kgf.cm) | 250 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | |
Temperatura de trabalho (ºC) | -40 a 150 | -40 a 150 | -40 a 150 | -40 a 150 | -40 a 150 | -40 a 150 | -40 a 150 | -40 a 150 | |
Embalagem | 10g, 50g e 250g | 50g e 250g | 50g e 250g | 6g, 50g e 250g | 10g, 50g e 250g | 50g e 250g | 250g | 2kg | |
Tipo | Capilar | Termo Resistente | |||||||
Produto | TB1334 | TB1345T | TB1358 | TB1386 | TB1342K | TB1344F | TB1301C | TB1364B | |
Cor | vermelha | vermelha | bege | vermelha | azul | azul | verde | verde | |
Viscosidade (mPa.s) | 600 | 1000** | 21000 | 2500 | 150 | 600 | 10 | 600 | |
Folga máxima (mm) | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.03 | 0.15 | 0.3 | 0.05 | 0.50 | |
Set time (min) | 10 | 15 | 60 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | |
Torque de quebra (kgf.cm) | 350 | 150 | 150 | 250 | 150 | 150 | 450 | 450 | |
Torque residual (kgf.cm) | 200 | 50 | 60 | 200 | 80 | 80 | 250 | 300 | |
Temperatura de trabalho (ºC) | -40 a 150 | -40 a 150 | -40 a 150 | -40 a 120 | -40 a 150 | -40 a 150 | -40 a 150 | -40 a 200 | |
Embalagem | 50g e 250g | 50g e 250g | 250g | 250g | 50g | 50g e 250g | 50g e 250g | 50g e 250g | |
Tipo | Selo mecânico | Ativador | |||||||
Produto | TB1134B | TB1134C | TB1329C | TB1373 | TB1374 | TB1375 | TB1379 | TB1386E | TB1390Q |
Cor | branca | violeta | amarela fluorescente | verde | vermelha | verde | verde | azul | verde |
Viscosidade (mPa.s) | pasta** | pasta** | 60000 | 100 | 1300 | 600 | pasta** | 1800 | líquido |
Folga máxima (mm) | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 1.10 | - |
Set time (min) | 30 | 10~60 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 60 | - |
Torque de quebra (kgf.cm) | 60 | 100 | 180 | 500 | 400 | 500 | 470 | 300 | - |
Torque residual (kgf.cm) | 20 | 60 | 50 | 300 | 200 | 300 | 220 | 150 | - |
Temperatura de trabalho (ºC) | -40 a 150 | -40 a 150 | -40 a 150 | -40 a 150 | -40 a 150 | -40 a 150 | -40 a 150 | -40 a 150 | - |
Embalagem | 50g, 250g e 500g | 50g e 250g | 2kg | 50g | 250g | 6g, 50g e 250g | 50g | 50g e 250g | 600g |
*Cura com luz UV. **Pasta tixotrópica. |