Productos ThreeBond
Productos de alta tecnología que garantizan resultados
excepcional.
Tecnología
Calidad y satisfacción garantizada
Línea
Industrial
Trabas, Selladores e Fijadores Anaeróbicos – Série TB1300

La línea de trabas, selladores y fijadores de la serie TB1300 está compuesta por agentes anaeróbicos con alto poder de bloqueo, sellado y fijación. Estos productos son monocomponentes, no contienen disolventes y polimerizan sin contracción a temperatura ambiente en ausencia de aire, proporcionando un 100% de relleno entre las superficies ensambladas. Ofrecen ahorro al reducir el número de piezas y mano de obra requerida, además de permitir una mayor tolerancia de trabajo, eliminando la necesidad de mecanizados precisos, reduciendo los pasos de montaje y aumentando la vida útil de los componentes.
Al ser de un solo componente y no contener disolventes, pueden automatizar y acelerar la línea de producción, especialmente en combinación con un aplicador automático ThreeBond.
Aplicaciones:
Tornillos de bloqueo, sellado y fijación, espárragos, roscas en general, poleas, cojinetes y sellos mecánicos.
Observación:
Valores aproximados y son sólo de referencia. Para preguntas técnicas, póngase en contacto.
Tipo | ||||||||
Produto | TB1305 | TB1322Z | TB1324Z | TB1327 | TB1329 | TB1329B | 13B-003* | 13B-033* |
Color | verde | verde | verde | rojo | rojo | rojo | verde | amarillo |
Viscosidad, 25ºC (mPa.s) | 600 | 200 | 600 | 2500 | 5500 | 5000** | 130 | 600 |
Holgura máxima (mm) | 0,30 | 0,15 | 0,30 | 0,30 | 0,50 | 0,50 | 0,15 | 0,30 |
Tipo de holgura | holguras medias | holguras medias | holguras medias | holguras medias | holguras grandes | holguras grandes | holguras medias | holguras medias |
Tiempo para aplicación (min) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 5,00 | 2,00 | 5,00 |
Torque de ruptura (kgf.cm / N.m) | 450 / 45 | 400 / 40 | 450 / 45 | 450 / 45 | 450 / 45 | 450 / 45 | 500 / 50 | 450 / 45 |
Torque residual (kgf.cm / N.m) | 250 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 |
Temperatura de trabajo (ºC) | -40 a 150º | -40 a 150º | -40 a 150º | -40 a 150º | -40 a 150º | -40 a 150º | -40 a 150º | -40 a 150º |
Embalaje presentación | 10g, 50g y 250g | 50g y 250g | 50g y 250g | 6g, 50g y 250g | 10g, 50g y 250g | 50g y 250g | 250g | 2kg |
Nota: (*) Curado con luz U.V. (**) Tixotrópico |
Tipo | Capilar | Termorresistente | |||||
Producto | TB1334B | TB1345T | TB1358 | TB1342K | TB1344F | TB1301C | TB1364B |
Color | azul | rojo | beige | azul | azul | verde | verde |
Viscosidad (mPa.s) | 600 | 1000** | 21000 | 150 | 600 | 10 | 600 |
Holgura máxima (mm) | 0,30 | 0,30 | 0,50 | 0,15 | 0,30 | 0,05 | 0,30 |
Tipo de holgura | holguras medias | holguras medias | holguras grandes | holguras pequeñas | holguras medias | holguras medias | |
Tiempo para aplicación (min) | 10 | 15 | 60 | 15 | 15 | 10 | 5 |
Torque de ruptura (kgf.cm / N.m) | 350 / 35 | 150 / 15 | 150 / 15 | 150 / 15 | 150 / 15 | 450 / 45 | 450 / 45 |
Torque residual (kgf.cm / N.m) | 200 | 50 | 60 | 80 | 80 | 250 | 300 |
Temperatura de trabajo (ºC) | -40 a 150º | -40 a 150º | -40 a 150º | -40 a 150º | -40 a 150º | -40 a 150º | -40 a 200º |
Embalaje presentación | 50g y 250g | 50g y 250g | 50g | 50g | 50g y 250g | 50g | 50g y 250g |
Nota: (**) Tixotrópico |
Tipo | Selo mecânico | Ativador | |||||||
Producto | TB1133H | TB1134B | TB1134C | TB1329C | TB1374 | TB1375 | TB1379 | TB1386E | TB1390Q |
Color | azul | blanco | violeta | amarillo fluorescente | rojo | verde | verde | azul | verde |
Viscosidad, 25ºC (mPa.s) | 120000 | pasta tixotrópica | pasta tixotrópica | 60000 | 1300 | 600 | pasta tixotrópica | 1800 | líquido |
Holgura máxima (mm) | - | 0,25 | 0,25 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,50 | 0,10 | - |
Tipo de holgura | - | holguras medias | holguras medias | holguras grandes | holguras medias | holguras medias | holguras grandes | holguras pequeñas | - |
Tiempo para aplicación (min) | 25,0 | 30,0 | 30,0 | ≤ 10,0 | ≤ 10,0 | 3,0 | 3,0 | 60,0 | - |
Torque de caída (kgf.cm / N.m) | - | 60 / 60 | 100 / 10 | 150 / 15 | 400 / 40 | 500 / 50 | 470 / 47 | 300 / 30 | - |
Torque Residual (kgf.cm / N.m) | - | 20 | 60 | 40 | 200 | 300 | 220 | 150 | - |
Temperatura de Trabajo (ºC) | -60 a 150º | -40 a 150º | -40 a 150º | -40 a 150º | -40 a 150º | 40 a 150º | -40 a 150º | -40 a 150º | - |
Embalaje presentación | 250g | 50g, 250g y 500g | 50g y 250g | 2kg | 250g | 6g, 50g y 250g | 50g | 250g y 2 kg | 600g |
Puntos fuertes | puede ser utilizado debajo de bridas grandes; cajas de transmisión; tractores y similares. | conexiones de gas y aceite GLP. | conexiones de gas y aceite GLP. | holguras grandes, especial para cabezales. | piezas lisas. | piezas lisas; rodamientos. | piezas lisas; holguras grandes. | tixotrópico; no escurre. | acelerador de curado. |
Nota: *Curado con luz UV |
Contáctenos
No dude en contactarnos para cualquier consulta, como consultas sobre productos o problemas comerciales.
Horario de apertura:
Lunes a jueves de 7:15 am a 5:00 pm,
y viernes de 7:15 a 12:15 horas.
Realice la suma y complete el campo para enviar su solicitud.
Ubicación
Av. Prestes Maia, 365
Vila Marina . Diadema, SP . Brasil
CEP 09930.270
Horario de apertura
Lunes a jueves: 7:15 a. m. a 5:15 p. m.
Viernes: 7:15 am - 12:15 pm
Correo electrónico
vendas@threebond.com.br